Classification
Articles
解析干式試驗(yàn)變壓器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和形式
SXZR-10A變壓器直流電阻測(cè)試儀接線方法及操作面板說(shuō)明
40A直流電阻測(cè)試儀測(cè)試過(guò)程安全措施
JD-100A/200A回路電阻測(cè)試儀質(zhì)量保證
產(chǎn)品展示/ Product display
T51-V交直流伏特表廠家
聯(lián)系電話(huà):13774416198
T51-V交直流伏特表廠家
儀表 | 量限 | 電流 (mA) | zui大消 耗功率 (W) | 標(biāo)準(zhǔn)頻 率范圍 | 擴(kuò)大頻 率范圍 | |
型號(hào) | 名稱(chēng) | |||||
T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | | T51-V交直流伏特表0.2 | 45~65Hz | |
50-100-200mA | | |||||
250-500-100mA | | |||||
T51-A | 安培表 | 0.5-1A | | 90-1000Hz | ||
2.5-5A | | |||||
5-10A | | |||||
10-100A | | |||||
T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | | |
7.5-15-30-60V | 120-120-40-40 | |||||
75-150-300-600V | 24-24-8-8 |
電 話(huà):
傳 真: